|
|

| Grupo A | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | PG |
| Manoel de Abreu | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 23 | 00 | 23 | 12 |
| Politécnica | 04 | 03 | 00 | 01 | 00 | 08 | 05 | 03 | 09 |
| Horácio Lane | 04 | 02 | 00 | 02 | 00 | 07 | 04 | 03 | 06 |
| Ricardo H. Garcia | 04 | 00 | 01 | 03 | 00 | 02 | 14 | -12 | 01 |
| Metodista | 04 | 00 | 01 | 03 | 00 | 03 | 20 | -17 | 01 |
| Grupo B | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | PG |
| Mary A. Chamberlain | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 28 | 04 | 24 | 12 |
| Oswaldo Cruz | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 12 | 09 | 03 | 07 |
| IMES | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 09 | 17 | -08 | 07 |
| Aurora Albanese | 04 | 01 | 00 | 03 | 00 | 06 | 08 | -02 | 03 |
| Pereira Barreto | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 21 | -17 | 00 |
| Grupo C | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | PG |
| FMU | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 13 | 03 | 10 | 08 |
| João Mendes Junior | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 07 | 06 | 01 | 07 |
| Comunicação Mackenzie | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 21 | 06 | 15 | 07 |
| Visconde de Cairu | 04 | 02 | 00 | 02 | 00 | 07 | 12 | -05 | 06 |
| Direito FAAP | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 01 | 22 | -21 | 00 |
| Grupo D | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | PG |
| FEFISA | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 | 13 | 01 | 12 | 10 |
| Nylceo M. de Castro | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 | 09 | 03 | 06 | 10 |
| Arquitetura Mackenzie | 04 | 01 | 01 | 02 | 00 | 04 | 08 | -04 | 04 |
| XI de Agosto | 04 | 01 | 01 | 02 | 00 | 04 | 10 | -06 | 04 |
| Barão de Mauá | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 03 | 11 | -08 | 00 |
| Grupo E | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | PG |
| Rui Barbosa | 05 | 05 | 00 | 00 | 00 | 21 | 01 | 20 | 15 |
| UFSCAR | 05 | 02 | 02 | 01 | 00 | 09 | 07 | 02 | 08 |
| FEI | 05 | 02 | 02 | 01 | 00 | 08 | 08 | 00 | 08 |
| Comunicação Metodista | 05 | 01 | 01 | 03 | 00 | 05 | 11 | -06 | 04 |
| Medicina UNISA | 05 | 01 | 01 | 02 | 01 | 06 | 13 | -07 | 03 |
| Eugênio Gudin | 05 | 00 | 02 | 03 | 00 | 02 | 11 | -09 | 02 |
| Data | Hora | Confronto | Local | ||||
| 09/03/08 | 8h00 | Mary A. Chamberlain | 03 | X | 01 | Aurora Albanese | IMES |
| 09/03/08 | 20h30 | Direito FAAP | 00 | X | 01 | João Mendes Junior | IMES |
| 16/03/08 | 10h00 | Eugênio Gudin | 00 | X | 04 | Rui Barbosa | IDALINA |
| 16/03/08 | 18h30 | Metodista | 01 | X | 05 | Horácio Lane | IDALINA |
| 16/03/08 | 19h15 | Comunicação Metodista | 01 | X | 02 | FEI | IMES |
| 29/03/08 | 9h00 | Barão de Mauá | 01 | X | 03 | Arquitetura | Mauá |
| 30/03/08 | 9h15 | Nylceo M. Castro | 03 | X | 00 | Arquitetura | IMES |
| 05/04/08 | 9h15 | Horacio Lane | 00 | X | 01 | Politécnica | FEI |
| 05/04/08 | 10h30 | Eugênio Gudin | 02 | X | 02 | FEI | FEI |
| 06/04/08 | 13h00 | UFSCAR | 02 | X | 00 | Comunicação Metodista | IMES |
| 06/04/08 | 17h30 | Oswaldo Cruz | 04 | X | 02 | Mary A. Chamberlain | Caverão |
| 06/04/08 | 19h15 | FMU | 01 | X | 01 | Comunicação Mackenzie | IMES |
| 06/04/08 | 20h30 | FEFISA | 06 | X | 00 | XI de Agosto | IMES |
| 12/04/08 | 10h30 | Rui Barbosa | 04 | X | 00 | FEI | FEI |
| 12/04/08 | 18h45 | Politécnica | 00 | X | 03 | Manoel de Abreu | Santa Casa |
| 13/04/08 | 8h00 | Metodista | 01 | X | 04 | Politécnica | Águias |
| 13/04/08 | 11h45 | Comunicação Mackenzie | 07 | X | 00 | Visconde de Cairu | Santa Casa |
| 13/04/08 | 11h45 | Eugênio Gudin | 00 | X | 03 | UFSCAR | Águias |
| 13/04/08 | 16h45 | Aurora Albanese | 01 | X | 03 | IMES | Águias |
| 13/04/08 | 19h15 | Nylceo M. de Castro | 01 | X | 01 | FEFISA | EDA |
| 26/04/08 | 10h30 | FEI | 03 | X | 00 | Medicina UNISA | FEI |
| 26/04/08 | 12h00 | Pereira Barreto | 01 | X | 05 | Oswaldo Cruz | Pereira Barreto |
| 26/04/08 | 15h00 | Ricardo H. Garcia | 01 | X | 03 | Politécnica | Santa Casa |
| 26/04/08 | 17h30 | Rui Barbosa | 05 | X | 00 | Comunicação Metodista | Santa Casa |
| 26/04/08 | 18h45 | Visconde de Cairu | 02 | X | 01 | João Mendes Junior | Santa Casa |
| 10/05/08 | 17h30 | Horacio Lane | 00 | X | 02 | Manoel de Abreu | Santa Casa |
| 11/05/08 | 8h00 | FMU | 07 | X | 00 | Direito FAAP | Santa Casa |
| 11/05/08 | 9h15 | Eugênio Gudin | 00 | X | 00 | Comunicação Metodista | Santa Casa |
| 11/05/08 | 13h00 | Manoel de Abreu | 10 | X | 00 | Metodista | Santa Casa |
| 18/05/08 | 13h00 | FEI | 01 | X | 01 | UFSCAR | Idalina |
| 18/05/08 | 14h00 | Mary A. Chamberlain | 10 | X | 01 | Pereira Barreto | Pereira Barreto |
| 18/05/08 | 16h45 | Medicina UNISA | 00 | X | 04 | Rui Barbosa | Idalina |
| 31/05/08 | 13h30 | Manoel de Abreu | 08 | X | 00 | Ricardo H. Garcia | Santa Casa |
| 31/05/08 | 17h00 | Comunicação Metodista | 04 | X | 02 | Medicina UNISA | Santa Casa |
| 01/06/08 | 13h00 | João Mendes Junior | 04 | X | 03 | Comunicação Mack | Idalina |
| 01/06/08 | 13h45 | Direito FAAP | 00 | X | 04 | Visconde de Cairu | Pereira Barreto |
| 01/06/08 | 15h00 | Pereira Barreto | 00 | X | 03 | Aurora Albanese | Pereira Barreto |
| 01/06/08 | 15h30 | Rui Barbosa | 04 | X | 01 | UFSCAR | Idalina |
| 01/06/08 | 18h00 | FEFISA | 03 | X | 00 | Barão de Mauá | Idalina |
| 07/06/08 | 8h00 | Eugênio Gudin | 00 | X | 02 | Medicina UNISA | Mauá |
| 07/06/08 | 9h00 | XI de Agosto | 02 | X | 01 | Barão de Mauá | Mauá |
| 07/06/08 | 14h00 | IMES | 03 | X | 03 | Oswaldo Cruz | IMES |
| 08/06/08 | 10h30 | Aurora Albanese | 01 | X | 02 | Oswaldo Cruz | Idalina |
| 08/06/08 | 11h45 | Visconde de Cairu | 01 | X | 04 | FMU | Idalina |
| 08/06/08 | 13h45 | Horácio Lane | 02 | X | 00 | Ricardo H. Garcia | Pereira Barreto |
| 08/06/08 | 14h15 | Arquitetura | 01 | X | 01 | XI de Agosto | Idalina |
| 08/06/08 | 15h00 | Pereira Barreto | 02 | X | 03 | IMES | Pereira Barreto |
| 08/06/08 | 15h30 | Medicina UNISA | 02 | X | 02 | UFSCAR | Idalina |
| 08/06/08 | 18h30 | Barão de Mauá | 01 | X | 03 | Nylceo M. Castro | IMES |
| 15/06/08 | 9h15 | Comunicação Mackenzie | 10 | X | 01 | Direito FAAP | Idalina |
| 15/06/08 | 10h30 | XI de Agosto | 01 | X | 02 | Nylceo M. Castro | Idalina |
| 15/06/08 | 11h45 | Ricardo H. Garcia | 01 | X | 01 | Metodista | Idalina |
| 15/06/08 | 13h00 | João Mendes Junior | 01 | X | 01 | FMU | Idalina |
| 15/06/08 | 16h45 | IMES | 00 | X | 11 | Mary A. Chamberlain | Idalina |
| 15/06/08 | 19h15 | Arquitetura | 00 | X | 03 | FEFISA | Idalina |
|
QUARTAS DE FINAL
|
|||||||
| 22/06/08 | 9h00 | Mary A. Chamberlain | 07 | X | 00 | Oswaldo Cruz | Idalina |
| 22/06/08 | 12h00 | Manoel de Abreu | 04 | X | 00 | Politécnica | Idalina |
| 22/06/08 | 15h00 | Rui Barbosa | 04 | X | 02 | Nylceo M. Castro | Idalina |
| 22/06/08 | 18h00 | FEFISA | (4) 00 | X | (3) 00 | FMU | Idalina |
|
SEMI-FINAL
|
|||||||
| 28/06/08 | 12h30 | Mary A. Chamberlain | X | Rui Barbosa | IMES | ||
| 28/06/08 | 15h30 | Manoel de Abreu | X | FEFISA | IMES | ||
|
FINAL
|
|||||||
| 29/06/08 | 16h00 | X | IMES | ||||
| Classificação final | Equipes | Classificação final | Equipes |
| 1o | 14o | Horácio Lane | |
| 2o | 15o | Visconde de Cairu | |
| 3o | 16o | Arquitetura Mackenzie | |
| 4o | 17o | Comunicação Metodista | |
| 5o | 18o | XI de Agosto | |
| 6o | 19o | Aurora Albanese | |
| 7o | 20o | Medicina UNISA | |
| 8o | 21o | Eugênio Gudin | |
| 9o | João Mendes Junior | 22o | Ricardo H. Garcia |
| 10o | UFSCAR | 23o | Metodista |
| 11o | FEI | 24o | Barão de Mauá |
| 12o | Comunicação Mackenzie | 25o | Pereira Barreto |
| 13o | IMES | 26o | Direito FAAP |
| Grupo A | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | PG |
| Eugênio Gudin | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 10 | 03 | 07 | 12 |
| Horácio Lane | 04 | 03 | 00 | 01 | 00 | 11 | 07 | 04 | 09 |
| Oswaldo Cruz | 04 | 02 | 00 | 02 | 00 | 11 | 10 | 01 | 06 |
| Barão de Mauá | 04 | 01 | 00 | 03 | 00 | 05 | 08 | -03 | 03 |
| Comunicação PUC | 04 | 00 | 00 | 03 | 01 | 05 | 14 | -09 | -01 |
| Grupo B | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | PG |
| Metodista | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 17 | 08 | 09 | 12 |
| Aurora Albanese | 04 | 02 | 00 | 02 | 00 | 20 | 17 | 03 | 06 |
| Leão XIII | 04 | 01 | 01 | 02 | 00 | 15 | 16 | -01 | 04 |
| Ricardo H. Garcia | 04 | 01 | 01 | 02 | 00 | 14 | 19 | -05 | 04 |
| Pereira Barreto | 04 | 01 | 00 | 03 | 00 | 15 | 21 | -06 | 03 |
| Grupo C | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | PG |
| Visconde de Cairu | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 21 | 09 | 12 | 12 |
| UFSCAR | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 11 | 09 | 02 | 07 |
| João Mendes Junior | 04 | 01 | 01 | 02 | 00 | 12 | 14 | -02 | 04 |
| Medicina UNICID | 04 | 01 | 01 | 02 | 00 | 11 | 15 | -04 | 04 |
| Comunicação Metodista | 04 | 00 | 01 | 03 | 00 | 08 | 14 | -06 | 01 |
| Grupo D | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | PG |
| Mary A. Chamberlain | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 15 | 08 | 07 | 07 |
| IMES | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 13 | 08 | 05 | 07 |
| FEI | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 12 | 14 | -02 | 07 |
| Medicina UNISA | 04 | 00 | 03 | 01 | 00 | 09 | 11 | -02 | 03 |
| Politécnica | 04 | 00 | 02 | 02 | 00 | 07 | 15 | -08 | 02 |
| Grupo E | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | PG |
| Faculdade Drummond | 05 | 04 | 00 | 01 | 00 | 31 | 12 | 19 | 12 |
| Rui Barbosa | 05 | 04 | 00 | 01 | 00 | 23 | 09 | 14 | 12 |
| UNIBAN | 05 | 03 | 00 | 02 | 00 | 16 | 17 | -01 | 09 |
| Arquitetura Mackenzie | 05 | 02 | 00 | 03 | 00 | 20 | 16 | 04 | 06 |
| Manuel de Abreu | 05 | 01 | 00 | 04 | 00 | 11 | 36 | -25 | 03 |
| FMU | 05 | 01 | 00 | 03 | 01 | 07 | 18 | -11 | 02 |
| Grupo F | J | V | E | D | WO | GP | GC | SG | PG |
| FEFISA | 05 | 04 | 01 | 00 | 00 | 12 | 04 | 08 | 13 |
| FAENAC | 05 | 04 | 00 | 01 | 00 | 25 | 10 | 15 | 12 |
| Comunicação Mackenzie | 05 | 03 | 01 | 01 | 00 | 24 | 09 | 15 | 10 |
| Nylceo M. Castro | 05 | 01 | 01 | 03 | 00 | 09 | 20 | -11 | 04 |
| LTJr | 05 | 01 | 00 | 04 | 00 | 07 | 24 | -17 | 03 |
| Jesse Owens | 05 | 00 | 01 | 04 | 00 | 08 | 18 | -10 | 01 |
| Data | Hora | Confronto | Local | ||||
| 09/03/08 | 9h15 | Manoel de Abreu | 01 | X | 07 | Arquitetura Mackenzie | IMES |
| 09/03/08 | 10h30 | Horácio Lane | 02 | X | 01 | Barão de Mauá | IMES |
| 09/03/08 | 13h00 | Pereira Barreto | 04 | X | 05 | Ricardo H. Garcia | IMES |
| 09/03/08 | 14h15 | Nylceo M. Castro | 01 | X | 08 | Comunicação Mackenzie | IMES |
| 09/03/08 | 15h30 | FEI | 03 | X | 03 | Medicina UNISA | IMES |
| 09/03/08 | 16h45 | Medicina UNICID | 04 | X | 01 | Comunicação Metodista | IMES |
| 09/03/08 | 18h00 | LTJr | 01 | X | 05 | FEFISA | IMES |
| 16/03/08 | 9h00 | LTJr | 00 | X | 09 | FAENAC | IDALINA |
| 16/03/08 | 11h00 | UNIBAN | 01 | X | 04 | Rui Barbosa | IDALINA |
| 16/03/08 | 12h15 | Comunicação Metodista | 03 | X | 04 | João Mendes Junior | IDALINA |
| 16/03/08 | 18h00 | Barão de Mauá | 00 | X | 02 | Oswaldo Cruz | IMES |
| 16/03/08 | 19h45 | FMU | 04 | X | 01 | Manoel de Abreu | IDALINA |
| 30/03/08 | 8h00 | LTJr | 02 | X | 06 | Comunicação Mackenzie | IMES |
| 06/04/08 | 9h15 | Mary A. Chamberlain | 07 | X | 00 | FEI | IMES |
| 06/04/08 | 10h30 | Politécnica | 00 | X | 04 | IMES | IMES |
| 06/04/08 | 11h45 | Comunicação PUC | 01 | X | 03 | Horácio Lane | IMES |
| 06/04/08 | 14h15 | Nylceo M. Castro | 00 | X | 05 | FAENAC | IMES |
| 06/04/08 | 15h30 | Ricardo H. Garcia | 04 | X | 07 | Aurora Albanese | IMES |
| 06/04/08 | 16h45 | Faculdade Drummond | 04 | X | 06 | Uniban | IMES |
| 06/04/08 | 18h00 | FEFISA | 02 | X | 01 | Jesse Owens | IMES |
| 06/04/08 | 21h30 | João Mendes Junior | 02 | X | 03 | Visconde de Cairu | IMES |
| 12/04/08 | 17h30 | Rui Barbosa | 04 | X | 02 | Arquitetura Mackenzie | Santa Casa |
| 12/04/08 | 20h00 | Manoel de Abreu | 01 | X | 11 | Faculdade Drummond | Santa Casa |
| 13/04/08 | |||||||