ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA HORÁCIO LANE

 

 


FUTSAL FEMININO - SÉRIE AZUL

Grupo A J V E D WO GP GC SG PG
FEA 03 02 01 00 00 10 03 07 07
Medicina 03 01 02 00 00 02 01 01 05
FFLCH 03 01 01 01 00 03 02 01 04
Odonto 03 00 00 03 00 01 10 -09 00

 

Grupo B J V E D WO GP GC SG PG
EEFE 03 03 00 00 00 07 00 07 09
POLI 03 01 01 01 00 01 03 -02 04
Biologia 03 00 02 01 00 01 04 -03 02
FAU 03 00 01 02 00 01 03 -02 01

 

Data Hora Confronto Local
06/04/08 17h00 EEFE 03 X 00 Biologia Baby Barioni
12/04/08 19h00 FFLCH 02 X 00 Odonto Baby Barioni
12/04/08 21h00 FEA 01 X 01 Medicina Baby Barioni
27/04/08 15h00 Biologia 01 X 01 FAU Baby Barioni
27/04/08 16h00 Odontologia 00 X 01 Medicina Baby Barioni
10/05/08 17h00 EEFE 01 X 00 FAU Baby Barioni
17/05/08 17h00 EEFE 03 X 00 POLI Baby Barioni
18/05/08 19h00 Biologia 00 X 00 POLI Baby Barioni
31/05/08 17h00 POLI 01 X 00 FAU Baby Barioni
31/05/08 18h00 Odonto 01 X 07 FEA Baby Barioni
02/06/08 21h00 Medicina 00 X 00 FFLCH Caveirão
07/06/08 18h00 FFLCH 01 X 02 FEA Baby Barioni
SEMI-FINAL
14/06/08 18h00 EEFE (5) 1 X (4) 1 Medicina Baby Barioni
15/06/08 17h30 FEA 04 X 00 POLI Baby Barioni
DISPUTA DE 3o e 4o
21/06/08 16h00 Medicina 03 X 02 POLI Baby Barioni
FINAL
    EEFE   X   FEA Baby Barioni

 

Classificação final Equipes Classificação final Equipes
1o   5o FFLCH
2o   6o Biologia
3o Medicina 7o FAU
4o POLI 8o Odonto

FUTSAL FEMININO - SÉRIE LARANJA

Grupo A J V E D WO GP GC SG PG
Enfermagem 03 02 00 01 00 03 02 01 06
Farmácia 03 01 01 01 00 03 03 00 04
Química 03 01 01 01 00 02 02 00 04
Nutrição 03 00 02 01 00 02 03 -01 02

 

Grupo B J V E D WO GP GC SG PG
ECA 04 04 00 00 00 11 01 10 12
Veterinária 04 01 00 03 00 02 07 -05 03
FOFITO 04 01 00 03 00 02 07 -05 03

 

Grupo C J V E D WO GP GC SG PG
IME 04 04 00 00 00 10 00 10 12
RI 04 01 01 02 00 03 08 -05 04
Psicologia 04 00 01 03 00 01 06 -05 01

 

Data Hora Confronto Local
05/04/08 17h00 RI 01 X 01 Psicologia Baby Barioni
05/04/08 20h00 FOFITO 00 X 02 Veterinária Baby Barioni
06/04/08 18h00 Nutrição 00 X 01 Enfermagem Baby Barioni
13/04/08 17h00 ECA 03 X 01 FOFITO Baby Barioni
13/04/08 18h00 Química 00 X 01 Farmácia Baby Barioni
13/04/08 19h00 Psicologia 00 X 02 IME Baby Barioni
26/04/08 20h00 Farmácia 01 X 01 Nutrição Baby Barioni
26/04/08 21h00 ECA 01 X 00 Veterinária Baby Barioni
27/04/08 19h00 Enfermagem 00 X 01 Química Baby Barioni
27/04/08 20h00 IME 03 X 00 RI Baby Barioni
20/05/08 20h00 Veterinária 00 X 01 FOFITO Baby Barioni
17/05/08 18h00 FOFITO 00 X 02 ECA Baby Barioni
18/05/08 18h00 IME 01 X 00 Psicologia Baby Barioni
31/05/08 15h00 Psicologia 00 X 02 RI Baby Barioni
31/05/08 20h00 Química 01 X 01 Nutrição Baby Barioni
01/06/08 17h00 ECA 05 X 00 Veterinária Baby Barioni
01/06/08 18h00 RI 00 X 04 IME Baby Barioni
01/06/08 19h00 Farmácia 01 X 02 Enfermagem Baby Barioni
QUARTAS DE FINAL
08/06/08 17h00 Enfermagem 04 X 00 Veterinária Baby Barioni
15/06/08 19h00 Farmácia 02 X 00 RI Baby Barioni
SEMI-FINAL
21/06/08 19h00 IME 00 X 05 Enfermagem Baby Barioni
22/06/08 14h00 ECA   X   Farmácia Baby Barioni
DISPUTA DE 3o e 4o
    IME   X      
FINAL
        X   Enfermagem  

 

Classificação final Equipes Classificação final Equipes
1o   6o RI
2o   7o Química
3o   8o FOFITO
4o   9o Nutrição
5o Veterinária 10o Psicologia

FUTSAL MASCULINO - SÉRIE AZUL

Grupo A J V E D WO GP GC SG PG
Odonto 03 02 00 01 00 06 02 04 06
ECA 03 01 01 01 00 03 03 00 04
Biologia 03 01 01 01 00 02 02 00 04
Veterinária 03 00 02 01 00 00 04 -04 02

 

Grupo B J V E D WO GP GC SG PG
EEFE 03 01 01 01 00 06 05 01 04
FEA 03 01 01 01 00 04 04 00 04
POLI 03 01 01 01 00 04 05 -01 04
Medicina 03 00 03 00 00 06 06 00 03

 

Data Hora Confronto Local
05/04/08 18h00 EEFE 03 X 03 Medicina Baby Barioni
05/04/08 19h00 FEA 01 X 02 POLI Baby Barioni
06/04/08 19h00 Biologia 00 X 00 Veterinária Baby Barioni
12/04/08 18h00 FEA 02 X 02 Medicina Baby Barioni
12/04/08 20h00 Biologia 01 X 02 ECA Baby Barioni
27/04/08 18h00 Veterinária 00 X 04 Odonto Baby Barioni
10/05/08 18h00 EEFE 03 X 01 POLI Baby Barioni
10/05/08 19h00 ECA 00 X 00 Veterinária Baby Barioni
17/04/08 19h00 POLI 01 X 01 Medicina Baby Barioni
17/05/08 20h00 EEFE 00 X 01 FEA Baby Barioni
17/05/08 21h00 ECA 01 X 02 Odonto Baby Barioni
31/05/08 21h00 Odonto 00 X 01 Biologia Baby Barioni
SEMI-FINAL
14/06/08 19h30 EEFE 06 X 03 ECA Baby Barioni
14/06/08 21h00 Odonto 04 X 06 FEA Baby Barioni
DISPUTA DE 3o e 4o
    Odonto   X   ECA  
FINAL
21/06/08 22h30 EEFE 02 X 05 FEA Baby Barioni

 

Classificação final Equipes Classificação final Equipes
1o FEA 5o Biologia
2o EEFE 6o POLI
3o   7o Medicina
4o   8o Veterinária

FUTSAL MASCULINO - SÉRIE LARANJA

Grupo A J V E D WO GP GC SG PG
IME 03 03 00 00 00 14 05 09 09
FAU 03 01 01 01 00 07 08 -01 04
Farmácia 03 01 00 02 00 02 07 -05 03
Física 03 00 01 02 00 04 07 -03 01

 

Grupo B J V E D WO GP GC SG PG
FFLCH 03 03 00 00 00 10 04 06 09
Psicologia 03 02 00 01 00 11 06 05 06
Química 03 01 00 02 00 12 08 04 03
RI 03 00 00 03 00 03 18 -15 00

 

Data Hora Confronto Local
05/04/08 21h00 RI 01 X 09 Química Baby Barioni
06/04/08 16h00 IME 03 X 00 Farmácia Baby Barioni
12/04/08 17h00 FFLCH 03 X 02 Psicologia Baby Barioni
26/04/08 17h00 Física 02 X 04 IME Baby Barioni
26/04/08 18h00 Psicologia 03 X 02 Química Baby Barioni
26/04/08 19h00 FFLCH 03 X 01 RI Baby Barioni
27/04/08 17h00 Farmácia 00 X 03 FAU Baby Barioni
18/05/08 15h00 FFLCH 04 X 01 Química Baby Barioni
18/05/08 16h00 RI 01 X 06 Psicologia Baby Barioni
18/05/08 17h00 FAU 01 X 01 Física Baby Barioni
31/05/08 19h00 IME 07 X 03 FAU Baby Barioni
07/06/08 19h00 Farmácia 02 X 01 Física Baby Barioni
SEMI-FINAL
21/06/08 21h00 IME 05 X 01 Psicologia Baby Barioni
22/06/08 15h15 FFLCH 01 X 05 FAU Baby Barioni
DISPUTA DE 3o e 4o
    FFLCH   X   Psicologia  
FINAL
    IME   X   FAU  

 

Classificação final Equipes Classificação final Equipes
1o   5o Química
2o   6o Farmácia
3o   7o Física
4o   8o RI

FUTEBOL - SÉRIE AZUL

Grupo A J V E D WO GP GC SG PG
Medicina 03 03 00 00 00 06 00 06 09
POLI 03 02 00 01 00 03 02 01 06
FFLCH 03 01 00 02 00 02 03 -01 03
ECA 03 00 00 03 00 00 06 -06 00

 

Grupo B J V E D WO GP GC SG PG
IME 03 03 00 00 00 05 02 03 09
FEA 03 02 00 01 00 05 02 03 06
Biologia 03 01 00 02 00 04 07 -03 03
Física 03 00 00 03 00 02 05 -03 00

 

Grupo C J V E D WO GP GC SG PG
EEFE 04 04 00 00 00 14 04 10 12
FAU 04 01 01 02 00 07 11 -04 04
Odonto 04 00 01 03 00 04 10 -06 01

 

Data Hora Confronto Local
06/04/08 9h00 FEA 01 X 00 Física CEPEUSP
06/04/08 11h00 EEFE 06 X 02 FAU CEPEUSP
12/04/08 9h00 FFLCH 02 X 00 ECA CEPEUSP
12/04/08 13h00 Biologia 01 X 02 IME CEPEUSP
26/04/08 9h00 Física 01 X 02 IME CEPEUSP
26/04/08 11h00 FEA 04 X 01 Biologia CEPEUSP
26/04/08 13h00 FAU 01 X 02 EEFE CEPEUSP
26/04/08 15h00 POLI 00 X 02 Medicina CEPEUSP
10/05/08 9h00 FFLCH 00 X 01 POLI CEPEUSP
10/05/08 11h00 ECA 00 X 02 Medicina CEPEUSP
10/05/08 13h00 Odonto 01 X 02 EEFE CEPEUSP
17/05/08 11h00 Física 01 X 02 Biologia CEPEUSP
18/05/08 11h30 FAU 02 X 02 Odonto CEPEUSP
31/05/08 11h00 IME 01 X 00 FEA CEPEUSP
31/05/08 13h00 ECA 00 X 02 POLI CEPEUSP
01/06/08 11h00 Odonto 01 X 02 FAU CEPEUSP
08/06/08 11h00 Medicina 02 X 00 FFLCH CEPEUSP
08/06/08 13h00 EEFE 04 X 00 Odonto CEPEUSP
QUARTAS DE FINAL
14/06/08 13h00 POLI (5) 0 X 0 (4) FEA CEPEUSP
    IME 04 X